image image
Úvod Kurzy Kalkulačka Taxi Zmenár

AUD 1,830-1,760 | 

BGN 2,200-1,800 | 

CZK 24,790-24,300 | 

DKK 0-7,300 | 

HRK 0-0 | 

CAD 1,690-1,620 | 

HUF 390,000-382,000 | 

NOK 0-11,000 | 

PLN 4,290-4,210 | 

RON 5,200-4,300 | 

RUB 120,000-90,000 | 

CHF 0,954-0,925 | 

SEK 0-11,000 | 

UAH 57,000-47,000 | 

USD 1,179-1,050 | 

GBP 0,899-0,875 |